金思维五维分类
- 不限
- 投资境内
- 发达市场配置
- 新兴市场配置
- 前沿市场配置
- 混合市场配置
- 全球配置
- 不限
- 股票
- 偏股
- 股债混合
- 对冲策略
- 偏债
- 可转债
- 债券
- 传统货币
- 浮动净值货币
- 同业存单
- 理财债券
- 目标日期(生命周期)
- 避险策略(保本)
- 商品
- 贵金属
- 衍生品
- 房地产
- 另类混合
- a类子基金
- 多资产混合
- 新基金
- 目标风险(保守)
- 目标风险(稳健)
- 目标风险(平衡)
- 目标风险(成长)
- 目标风险(进取)
- 其他式
- 不限
- 传统指数型
- 增强指数型
- 其他指数型
- 主动管理型(量化)
- 主动管理型(非量化)
- 不限
- etf
- etf联接
- lof
- 传统开放式
- 定期开放式
- 传统封闭式
- 阶段封闭式
- 创新封闭式
- 母基金
- a类子基金
- b类子基金
- fof(非养老目标)
- 养老目标(fof)
- 养老目标(其他)
- 其他式
- 不限
- 上交所上市
- 深交所上市
- 其他场所上市
- 未上市
- 不限
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- qdii
- 短期理财债券型
-
或 成立
-
个月
亿 -
亿
或 百分位
-
%
- 不限
- 正常交易
- 正常申购暂停赎回
- 暂停申购正常赎回
- 暂停交易
- 不限
- 正常交易
- 停牌
- 未上市
(0/5)
(0/5)
(0/5)
符合条件的基金只
单位:只(规模:亿元)
第一阵营 | 第二阵营 | 第三阵营 | 第四阵营 | 全部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:截至 -- 有 基金暂无 近三月 净值收益数据。
维度1
维度2
组织形式
资产类别
|
股票类 | 混合类 | 债券类 | 货币市场类 | 目标日期 (生命周期) |
避险策略(保本) | 另类投资 | 目标风险 | 其他类 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏股 | 股债混合 | 对冲策略 | 偏债 | 可转债 | 传统货币 | 浮动净值货币 | 理财债券 | 贵金属 | 衍生品 | 房地产 | 另类混合 | 保守 | 稳健 | 平衡 | 成长 | 进取 | a类子基金 | 多资产混合 | 新基金 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开放式 | etf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etf联接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭式 | 传统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | 母基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fof(非养老目标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老目标 | 养老目标(fof) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老目标(其他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
金思维股票资产风格
单位:只(规模:亿元)
估值风格
市值风格
|
巨盘 | 大盘 | 中盘 | 小盘 | 微盘 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
均衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:截至--, 有股票或偏股型的基金尚无股票资产风格分类。 还有基金投资境外市场,不参加a股风格属性分析。
--
简称(代码) | ||
---|---|---|
-- | -- |
申购 | 赎回 | 成立年限 | 基金规模 | 基金经理 | 净值 | 价格 | 近三月回报率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(元) | (亿元) | (元) | (元) | (净值) | (价格) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |